Tabelle retributive annuali
Ogni CCNL prevede degli stipendi minimi: significa che non puoi pagare un dipendente che inquadri in un certo livello al di sotto di un certo minimo. Il CCNL ragiona sempre sulla retribuzione mensile, ma secondo noi è più utile per un’azienda ragionare sull’anno. Nel caso del CCNL Pubblici Esercizi (CNEL H05Y), gli stipendi minimi annuali sono questi:
Livello | Retribuzione da 1.06.241 | Retribuzione da 1.06.25 | Retribuzione da 1.6.2026 | Retribuzione da 1.6.2027 | Retribuzione da 1.12.2027 |
QA | 33.689,74 € | 34.610,66 € | 35.531,44 € | 36.222,2 € | 37.142,98 € |
QB | 31.119,48 € | 31.951,08 € | 32.782,54 € | 33.406,24 € | 34.237,84 € |
1 | 28.000,70 € | 28.754,18 € | 29.507,52 € | 30.072,56 € | 30.825,9 € |
2 | 25.500,72 € | 26.164,88 € | 26.828,9 € | 27.326,88 € | 27.991,04 € |
3 | 23.989,70 € | 24.599,96 € | 25.210,22 € | 25.667,88 € | 26.278 € |
4 | 22.577,66 € | 23.137,66 € | 23.697,66 € | 24.117,66 € | 24.677,66 € |
5 | 21.106,82 € | 21.614,04 € | 22.121,26 € | 22.501,64 € | 23.009 € |
6 S | 20.254,08 € | 20.730,78 € | 21.207,62 € | 21.565,18 € | 22.041,88 € |
6 | 19.950,70 € | 20.416,34 € | 20.881,98 € | 21.231,28 € | 21.696,92 € |
7 | 18.626,72 € | 19.044,76 € | 19.462,8 € | 19.776,26 € | 20.194,3 € |
I totali sono comprensivi di indennità di funzione per Liv. QA (75,00€/mens) e QB (70,00€/mens) e contingenza
Mensilità
Ogni CCNL prevede che l’azienda debba pagare lo stipendio in un certo numero di mensilità (tutti prevedono almeno 13 buste paga, alcuni 14). Nel caso del CCNL Pubblici Esercizi le mensilità sono 14.
Periodo di prova
Ogni CCNL prevede un periodo di prova diverso, che dipende dal livello a cui è inquadrato il / la dipendente. In alcuni casi sono giorni di calendario, in altri di lavoro effettivo (cioè sono esclusi i fine-settimana).
Livello | Periodo di prova |
Livello QA e QB | 180 giorni |
Livello 1 | 150 giorni |
Livello 2 | 75 giorni |
Livello 3 | 45 giorni |
Livello 4 e 5 | 30 giorni |
Livello 6S | 20 giorni |
Livello 6 e 7 | 15 giorni |
Straordinari
Ogni ora lavorata di un dipendente ha una sua retribuzione “standard”: si parla di retribuzione oraria. Ci sono poi alcuni casi in cui, però, devi pagare di più il dipendente. Ecco quali sono per il CCNL Pubblici esercizi:
Straordinari | max 260h/anno per singolo dipendente |
Maggiorazione 30% | straordinario diurno |
Maggiorazione 60% | straordinario notturno dalle 00:00 alle 6 |
Maggiorazione 25% | lavoro notturno |
Maggiorazione 20% | lavoro festivo |
Scatti di anzianità
Dop tot. anni che un dipendente ha lavorato per te, la sua retribuzione base subisce un aumento poco significativo per “scatti di anzianità”.
Nel CCNL Pubblici esercizi sono ogni 4 anni per 6 volte max
Livelli | Importi annui |
QA | 571,20 € |
QB | 549,50 € |
1 | 527,80 € |
2 | 506,10 € |
3 | 488,04 € |
4 | 462,70 € |
5 | 455,56 € |
6s | 437,50 € |
6 | 433,86 € |
7 | 426,58 € |
Ferie e permessi
Per legge ogni dipendente ha diritto a 4 settimane di ferie all’anno. Poi, il numero preciso di giorni dipende dal CCNL. Questo vale anche per i permessi. Ecco quelli del CCNL Pubblici esercizi:
Permessi ROL | - 36 ore dopo 2 anni (38 per stab. balneari) |
Permessi ex festività | 32h/anno |
Ferie | 26gg/anno |
Permessi studio | - Prove d'esame: 5 giorni (40 ore) |
Permesso per disgrazia a familiari2 o per casi di gravi calamità | 5 giorni di calendario |
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario richiesti con almeno 10 giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione |
Permesso durante preavviso di licenziamento | 2 ore giornaliere per la ricerca di altra occupazione |
Malattia e infortunio
Ogni CCNL prevede un limite massimo di giorni di malattia o infortunio, oltre il quale il lavoratore rischia di essere licenziato. In più, di base è l’INPS che paga il grosso in caso di malattia o infortunio, ma alcuni CCNL possono obbligare l’azienda a integrare.
Tipo di assenza | Numero massimo di giorni senza rischio di licenziamento (“comporto”) |
Malattia | conservazione del posto per 180gg di calendario in un anno solare. Si sommano i giorni di malattia inferiori a 180gg nell’anno solare. |
Infortunio | conservazione del posto per 180gg di calendario in un anno solare |
Parte speciale per: stabilimenti balneari e alberghi diurni
Tipo di assenza | Numero massimo di giorni senza rischio di licenziamento (“comporto”) |
Malattia | conservazione del posto per 180gg di calendario in un anno solare |
Infortunio | conservazione del posto per 180gg di calendario in un anno solare |
Preavviso per dimissioni e licenziamento
Ogni CCNL prevede un certo numero di giorni di preavviso a seconda del livello di inquadramento: spesso cambiano addirittura a seconda che si tratti di dimissioni o licenziamento! In più, ogni CCNL decide da quale giorno si iniziano a contare i giorni di preavviso. Vediamo come funziona nel CCNL Pubblici esercizi:
Decorrenza: non specificata (dal giorno del ricevimento)
Anni di servizio | Livello QA e QB | Livello 1 | Livello 2 e 3 | Livello 4 e 5 | Livello 6S, 6 e 7 |
Fino a 5 | 4 mesi | 2 mesi | 1 mese | 20 giorni | 15 giorni |
Da 5 a 10 | 5 mesi | 3 mesi | 45 giorni | 30 giorni | 20 giorni |
Oltre 10 | 6 mesi | 4 mesi | 2 mesi | 45 giorni | 20 giorni |